Precios
Cómo funcionan los precios
Cada trabajo se cotiza según la propiedad. Los rangos publicados sirven para presupuestar antes de llamar: no son ofertas.
Llamar: {{PHONE}}
Qué cambia la cifra
- Metros cuadrados y número de habitaciones
- Estado inicial: ocupada, vacía o con acumulación
- Cuánto del trabajo es reparación versus limpieza
- Volumen de material a retirar
- Acceso: escaleras, ventanas de ascensor, estacionamiento
- Plazo: el trabajo en la misma semana se cotiza distinto
Rangos publicados por servicio
| Servicios | Rango típico |
|---|---|
| Paquetes de preparación previa al listado | {{PRICING_RANGES.pre_listing_make_ready}} |
| Lista de pendientes y reparaciones menores | {{PRICING_RANGES.punch_list_repairs}} |
| Retoques de pintura y renovación de habitaciones | {{PRICING_RANGES.painting_touch_ups}} |
| Limpieza profunda para listado | {{PRICING_RANGES.deep_cleaning}} |
| Desalojo de objetos y retiro de basura | {{PRICING_RANGES.cleanouts_junk_removal}} |
| Cambio de inquilino en unidades de alquiler | {{PRICING_RANGES.rental_unit_turnover}} |
| Cambio de alquiler a corto plazo | {{PRICING_RANGES.short_term_rental_turnover}} |
| Limpieza de mudanza de salida y entrada | {{PRICING_RANGES.move_out_move_in_cleaning}} |
| Inspección de cambio con informe fotográfico | {{PRICING_RANGES.turnover_inspections}} |
Propietario: reemplace este valor en siteConfig.ts antes del lanzamiento.
Solicite una cotización para su propiedad
Responda unas preguntas y recibirá un alcance por escrito con una cifra firme. No se agenda nada hasta que lo apruebe.